13813371771
025-52804906
025-52804906
德国NIVUS V-ADCP750型多普勒流量计
时间:2025-05-29
技术指标 测量原理水位:时差法+压阻式压力测量;流速:ADCP测量频率1 兆赫保护等级IP 68防爆批准(可选)II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX)温度 -30 ° C - +70 ° C 工作压力(***大值) 4 bar (组合传感器***大压力值 1 bar)电缆长度20米测量范围 -100 厘米/秒至 +600 厘米/
联系我们技术指标
测量原理 | 水位:时差法+压阻式压力测量;流速:ADCP |
测量频率 | 1 兆赫 |
保护等级 | IP 68 |
防爆批准(可选) | II 2 G Ex ib IIB T4 Gb (ATEX) Ex ib IIB T4 Gb (IECEX) |
温度 | -30 ° C - +70 ° C |
工作压力 | (***大值) 4 bar (组合传感器***大压力值 1 bar) |
电缆长度 | 20米 |
测量范围 | -100 厘米/秒至 +600 厘米/秒 |
扫描层数量 | ***大 16 |
零点漂移 | ******稳定的零点 |
误差限值 | <测量值的 1 %( v )> 1 米/秒)。 < 测量值的0.5 % +5 毫米/秒( v < 1 米/秒)。 |
***低液位 | 6.5 厘米 |
声波束角 | ± 5 度。 |
水位测量范围 | 0 至 500 厘米 |
电话咨询
微信咨询
返回顶部